source:
Dev/trunk/d3/test/time/test-scale-utc.out
@
247
Last change on this file since 247 was 76, checked in by fpvanagthoven, 14 years ago | |
---|---|
File size: 3.9 KB |
Rev | Line | |
---|---|---|
[76] | 1 | 1-second ticks (explicit): |
2 | 12 PM | |
3 | :01 | |
4 | :02 | |
5 | :03 | |
6 | :04 | |
7 | :05 | |
8 | :06 | |
9 | :07 | |
10 | :08 | |
11 | :09 | |
12 | ||
13 | 1-second ticks (implicit): | |
14 | 12 PM | |
15 | :01 | |
16 | :02 | |
17 | :03 | |
18 | :04 | |
19 | :05 | |
20 | :06 | |
21 | :07 | |
22 | :08 | |
23 | :09 | |
24 | ||
25 | 5-second ticks: | |
26 | 12 PM | |
27 | :05 | |
28 | :10 | |
29 | :15 | |
30 | :20 | |
31 | :25 | |
32 | :30 | |
33 | :35 | |
34 | :40 | |
35 | :45 | |
36 | ||
37 | 15-second ticks: | |
38 | 12 PM | |
39 | :15 | |
40 | :30 | |
41 | :45 | |
42 | 12:01 | |
43 | :15 | |
44 | :30 | |
45 | :45 | |
46 | 12:02 | |
47 | :15 | |
48 | ||
49 | 30-second ticks: | |
50 | 12 PM | |
51 | :30 | |
52 | 12:01 | |
53 | :30 | |
54 | 12:02 | |
55 | :30 | |
56 | 12:03 | |
57 | :30 | |
58 | 12:04 | |
59 | :30 | |
60 | ||
61 | 1-minute ticks: | |
62 | 12 PM | |
63 | 12:01 | |
64 | 12:02 | |
65 | 12:03 | |
66 | 12:04 | |
67 | 12:05 | |
68 | 12:06 | |
69 | 12:07 | |
70 | 12:08 | |
71 | 12:09 | |
72 | ||
73 | 5-minute ticks: | |
74 | 12 PM | |
75 | 12:05 | |
76 | 12:10 | |
77 | 12:15 | |
78 | 12:20 | |
79 | 12:25 | |
80 | 12:30 | |
81 | 12:35 | |
82 | 12:40 | |
83 | 12:45 | |
84 | 12:50 | |
85 | 12:55 | |
86 | ||
87 | 15-minute ticks: | |
88 | 12 PM | |
89 | 12:15 | |
90 | 12:30 | |
91 | 12:45 | |
92 | 01 PM | |
93 | 01:15 | |
94 | 01:30 | |
95 | 01:45 | |
96 | 02 PM | |
97 | 02:15 | |
98 | 02:30 | |
99 | 02:45 | |
100 | ||
101 | 30-minute ticks: | |
102 | 12 PM | |
103 | 12:30 | |
104 | 01 PM | |
105 | 01:30 | |
106 | 02 PM | |
107 | 02:30 | |
108 | 03 PM | |
109 | 03:30 | |
110 | 04 PM | |
111 | 04:30 | |
112 | 05 PM | |
113 | 05:30 | |
114 | ||
115 | 1-hour ticks: | |
116 | 06 AM | |
117 | 07 AM | |
118 | 08 AM | |
119 | 09 AM | |
120 | 10 AM | |
121 | 11 AM | |
122 | 12 PM | |
123 | 01 PM | |
124 | 02 PM | |
125 | 03 PM | |
126 | 04 PM | |
127 | 05 PM | |
128 | ||
129 | 3-hour ticks: | |
130 | 06 AM | |
131 | 09 AM | |
132 | 12 PM | |
133 | 03 PM | |
134 | 06 PM | |
135 | 09 PM | |
136 | Jan 02 | |
137 | 03 AM | |
138 | 06 AM | |
139 | 09 AM | |
140 | 12 PM | |
141 | 03 PM | |
142 | ||
143 | 6-hour ticks: | |
144 | 06 AM | |
145 | 12 PM | |
146 | 06 PM | |
147 | Jan 02 | |
148 | 06 AM | |
149 | 12 PM | |
150 | 06 PM | |
151 | Mon 03 | |
152 | 06 AM | |
153 | 12 PM | |
154 | 06 PM | |
155 | Tue 04 | |
156 | 06 AM | |
157 | 12 PM | |
158 | ||
159 | 12-hour ticks (implicit): | |
160 | 12 PM | |
161 | Jan 02 | |
162 | 12 PM | |
163 | Mon 03 | |
164 | 12 PM | |
165 | Tue 04 | |
166 | 12 PM | |
167 | Wed 05 | |
168 | 12 PM | |
169 | Thu 06 | |
170 | 12 PM | |
171 | Fri 07 | |
172 | 12 PM | |
173 | ||
174 | 12-hour ticks (explicit): | |
175 | 12 PM | |
176 | Jan 02 | |
177 | 12 PM | |
178 | Mon 03 | |
179 | 12 PM | |
180 | Tue 04 | |
181 | 12 PM | |
182 | Wed 05 | |
183 | 12 PM | |
184 | Thu 06 | |
185 | 12 PM | |
186 | Fri 07 | |
187 | 12 PM | |
188 | ||
189 | 1-day ticks: | |
190 | Jan 02 | |
191 | Mon 03 | |
192 | Tue 04 | |
193 | Wed 05 | |
194 | Thu 06 | |
195 | Fri 07 | |
196 | Sat 08 | |
197 | Jan 09 | |
198 | Mon 10 | |
199 | Tue 11 | |
200 | Wed 12 | |
201 | Thu 13 | |
202 | Fri 14 | |
203 | ||
204 | 2-day ticks: | |
205 | Mon 03 | |
206 | Wed 05 | |
207 | Fri 07 | |
208 | Jan 09 | |
209 | Tue 11 | |
210 | Thu 13 | |
211 | Sat 15 | |
212 | Mon 17 | |
213 | Wed 19 | |
214 | Fri 21 | |
215 | Jan 23 | |
216 | Tue 25 | |
217 | Thu 27 | |
218 | ||
219 | 1-week ticks: | |
220 | Jan 02 | |
221 | Jan 09 | |
222 | Jan 16 | |
223 | Jan 23 | |
224 | Jan 30 | |
225 | Feb 06 | |
226 | Feb 13 | |
227 | Feb 20 | |
228 | Feb 27 | |
229 | ||
230 | 1-month ticks: | |
231 | February | |
232 | March | |
233 | April | |
234 | May | |
235 | June | |
236 | July | |
237 | August | |
238 | September | |
239 | October | |
240 | ||
241 | 3-month ticks: | |
242 | April | |
243 | July | |
244 | October | |
245 | 2012 | |
246 | April | |
247 | July | |
248 | October | |
249 | 2013 | |
250 | ||
251 | 1-year ticks: | |
252 | 2012 | |
253 | 2013 | |
254 | 2014 | |
255 | 2015 | |
256 | 2016 | |
257 | 2017 | |
258 | 2018 | |
259 | 2019 | |
260 | 2020 | |
261 | ||
262 | seconds around minute: | |
263 | :56 | |
264 | :57 | |
265 | :58 | |
266 | :59 | |
267 | 01:03 | |
268 | :01 | |
269 | :02 | |
270 | :03 | |
271 | :04 | |
272 | ||
273 | seconds around hour: | |
274 | :56 | |
275 | :57 | |
276 | :58 | |
277 | :59 | |
278 | 03 AM | |
279 | :01 | |
280 | :02 | |
281 | :03 | |
282 | :04 | |
283 | ||
284 | seconds around day: | |
285 | :56 | |
286 | :57 | |
287 | :58 | |
288 | :59 | |
289 | Wed 02 | |
290 | :01 | |
291 | :02 | |
292 | :03 | |
293 | :04 | |
294 | ||
295 | seconds around week: | |
296 | :56 | |
297 | :57 | |
298 | :58 | |
299 | :59 | |
300 | Feb 13 | |
301 | :01 | |
302 | :02 | |
303 | :03 | |
304 | :04 | |
305 | ||
306 | seconds around month: | |
307 | :56 | |
308 | :57 | |
309 | :58 | |
310 | :59 | |
311 | March | |
312 | :01 | |
313 | :02 | |
314 | :03 | |
315 | :04 | |
316 | ||
317 | seconds around year: | |
318 | :56 | |
319 | :57 | |
320 | :58 | |
321 | :59 | |
322 | 2011 | |
323 | :01 | |
324 | :02 | |
325 | :03 | |
326 | :04 | |
327 | ||
328 | minutes around hour: | |
329 | 02:56 | |
330 | 02:57 | |
331 | 02:58 | |
332 | 02:59 | |
333 | 03 AM | |
334 | 03:01 | |
335 | 03:02 | |
336 | 03:03 | |
337 | 03:04 | |
338 | ||
339 | minutes around day: | |
340 | 11:56 | |
341 | 11:57 | |
342 | 11:58 | |
343 | 11:59 | |
344 | Wed 02 | |
345 | 12:01 | |
346 | 12:02 | |
347 | 12:03 | |
348 | 12:04 | |
349 | ||
350 | minutes around week: | |
351 | 11:56 | |
352 | 11:57 | |
353 | 11:58 | |
354 | 11:59 | |
355 | Feb 13 | |
356 | 12:01 | |
357 | 12:02 | |
358 | 12:03 | |
359 | 12:04 | |
360 | ||
361 | minutes around month: | |
362 | 11:56 | |
363 | 11:57 | |
364 | 11:58 | |
365 | 11:59 | |
366 | March | |
367 | 12:01 | |
368 | 12:02 | |
369 | 12:03 | |
370 | 12:04 | |
371 | ||
372 | minutes around year: | |
373 | 11:56 | |
374 | 11:57 | |
375 | 11:58 | |
376 | 11:59 | |
377 | 2011 | |
378 | 12:01 | |
379 | 12:02 | |
380 | 12:03 | |
381 | 12:04 | |
382 | ||
383 | hours around day: | |
384 | 08 PM | |
385 | 09 PM | |
386 | 10 PM | |
387 | 11 PM | |
388 | Wed 02 | |
389 | 01 AM | |
390 | 02 AM | |
391 | 03 AM | |
392 | 04 AM | |
393 | ||
394 | hours around week: | |
395 | 08 PM | |
396 | 09 PM | |
397 | 10 PM | |
398 | 11 PM | |
399 | Feb 13 | |
400 | 01 AM | |
401 | 02 AM | |
402 | 03 AM | |
403 | 04 AM | |
404 | ||
405 | hours around month: | |
406 | 08 PM | |
407 | 09 PM | |
408 | 10 PM | |
409 | 11 PM | |
410 | March | |
411 | 01 AM | |
412 | 02 AM | |
413 | 03 AM | |
414 | 04 AM | |
415 | ||
416 | hours around year: | |
417 | 08 PM | |
418 | 09 PM | |
419 | 10 PM | |
420 | 11 PM | |
421 | 2011 | |
422 | 01 AM | |
423 | 02 AM | |
424 | 03 AM | |
425 | 04 AM | |
426 | ||
427 | days around week: | |
428 | Wed 09 | |
429 | Thu 10 | |
430 | Fri 11 | |
431 | Sat 12 | |
432 | Feb 13 | |
433 | Mon 14 | |
434 | Tue 15 | |
435 | Wed 16 | |
436 | Thu 17 | |
437 | ||
438 | days around month: | |
439 | Fri 25 | |
440 | Sat 26 | |
441 | Feb 27 | |
442 | Mon 28 | |
443 | March | |
444 | Wed 02 | |
445 | Thu 03 | |
446 | Fri 04 | |
447 | Sat 05 | |
448 | ||
449 | days around year: | |
450 | Tue 28 | |
451 | Wed 29 | |
452 | Thu 30 | |
453 | Fri 31 | |
454 | 2011 | |
455 | Jan 02 | |
456 | Mon 03 | |
457 | Tue 04 | |
458 | Wed 05 | |
459 | ||
460 | weeks around month: | |
461 | Apr 03 | |
462 | Apr 10 | |
463 | Apr 17 | |
464 | Apr 24 | |
465 | May | |
466 | May 08 | |
467 | May 15 | |
468 | May 22 | |
469 | May 29 | |
470 | ||
471 | weeks around year: | |
472 | Dec 04 | |
473 | Dec 11 | |
474 | Dec 18 | |
475 | Dec 25 | |
476 | 2006 | |
477 | Jan 08 | |
478 | Jan 15 | |
479 | Jan 22 | |
480 | Jan 29 | |
481 | ||
482 | months around year: | |
483 | September | |
484 | October | |
485 | November | |
486 | December | |
487 | 2006 | |
488 | February | |
489 | March | |
490 | April | |
491 | May | |
492 |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.