source:
Dev/trunk/d3/test/time/test-scale.out
@
76
Last change on this file since 76 was 76, checked in by fpvanagthoven, 14 years ago | |
---|---|
File size: 3.9 KB |
Rev | Line | |
---|---|---|
[76] | 1 | 1-second ticks (explicit): |
2 | 04 AM | |
3 | :01 | |
4 | :02 | |
5 | :03 | |
6 | :04 | |
7 | :05 | |
8 | :06 | |
9 | :07 | |
10 | :08 | |
11 | :09 | |
12 | ||
13 | 1-second ticks (implicit): | |
14 | 04 AM | |
15 | :01 | |
16 | :02 | |
17 | :03 | |
18 | :04 | |
19 | :05 | |
20 | :06 | |
21 | :07 | |
22 | :08 | |
23 | :09 | |
24 | ||
25 | 5-second ticks: | |
26 | 04 AM | |
27 | :05 | |
28 | :10 | |
29 | :15 | |
30 | :20 | |
31 | :25 | |
32 | :30 | |
33 | :35 | |
34 | :40 | |
35 | :45 | |
36 | ||
37 | 15-second ticks: | |
38 | 04 AM | |
39 | :15 | |
40 | :30 | |
41 | :45 | |
42 | 04:01 | |
43 | :15 | |
44 | :30 | |
45 | :45 | |
46 | 04:02 | |
47 | :15 | |
48 | ||
49 | 30-second ticks: | |
50 | 04 AM | |
51 | :30 | |
52 | 04:01 | |
53 | :30 | |
54 | 04:02 | |
55 | :30 | |
56 | 04:03 | |
57 | :30 | |
58 | 04:04 | |
59 | :30 | |
60 | ||
61 | 1-minute ticks: | |
62 | 04 AM | |
63 | 04:01 | |
64 | 04:02 | |
65 | 04:03 | |
66 | 04:04 | |
67 | 04:05 | |
68 | 04:06 | |
69 | 04:07 | |
70 | 04:08 | |
71 | 04:09 | |
72 | ||
73 | 5-minute ticks: | |
74 | 04 AM | |
75 | 04:05 | |
76 | 04:10 | |
77 | 04:15 | |
78 | 04:20 | |
79 | 04:25 | |
80 | 04:30 | |
81 | 04:35 | |
82 | 04:40 | |
83 | 04:45 | |
84 | 04:50 | |
85 | 04:55 | |
86 | ||
87 | 15-minute ticks: | |
88 | 04 AM | |
89 | 04:15 | |
90 | 04:30 | |
91 | 04:45 | |
92 | 05 AM | |
93 | 05:15 | |
94 | 05:30 | |
95 | 05:45 | |
96 | 06 AM | |
97 | 06:15 | |
98 | 06:30 | |
99 | 06:45 | |
100 | ||
101 | 30-minute ticks: | |
102 | 04 AM | |
103 | 04:30 | |
104 | 05 AM | |
105 | 05:30 | |
106 | 06 AM | |
107 | 06:30 | |
108 | 07 AM | |
109 | 07:30 | |
110 | 08 AM | |
111 | 08:30 | |
112 | 09 AM | |
113 | 09:30 | |
114 | ||
115 | 1-hour ticks: | |
116 | 10 PM | |
117 | 11 PM | |
118 | 2011 | |
119 | 01 AM | |
120 | 02 AM | |
121 | 03 AM | |
122 | 04 AM | |
123 | 05 AM | |
124 | 06 AM | |
125 | 07 AM | |
126 | 08 AM | |
127 | 09 AM | |
128 | ||
129 | 3-hour ticks: | |
130 | 2011 | |
131 | 03 AM | |
132 | 06 AM | |
133 | 09 AM | |
134 | 12 PM | |
135 | 03 PM | |
136 | 06 PM | |
137 | 09 PM | |
138 | Jan 02 | |
139 | 03 AM | |
140 | 06 AM | |
141 | 09 AM | |
142 | ||
143 | 6-hour ticks: | |
144 | 2011 | |
145 | 06 AM | |
146 | 12 PM | |
147 | 06 PM | |
148 | Jan 02 | |
149 | 06 AM | |
150 | 12 PM | |
151 | 06 PM | |
152 | Mon 03 | |
153 | 06 AM | |
154 | 12 PM | |
155 | 06 PM | |
156 | Tue 04 | |
157 | 06 AM | |
158 | ||
159 | 12-hour ticks (implicit): | |
160 | 2011 | |
161 | 12 PM | |
162 | Jan 02 | |
163 | 12 PM | |
164 | Mon 03 | |
165 | 12 PM | |
166 | Tue 04 | |
167 | 12 PM | |
168 | Wed 05 | |
169 | 12 PM | |
170 | Thu 06 | |
171 | 12 PM | |
172 | Fri 07 | |
173 | ||
174 | 12-hour ticks (explicit): | |
175 | 2011 | |
176 | 12 PM | |
177 | Jan 02 | |
178 | 12 PM | |
179 | Mon 03 | |
180 | 12 PM | |
181 | Tue 04 | |
182 | 12 PM | |
183 | Wed 05 | |
184 | 12 PM | |
185 | Thu 06 | |
186 | 12 PM | |
187 | Fri 07 | |
188 | ||
189 | 1-day ticks: | |
190 | 2011 | |
191 | Jan 02 | |
192 | Mon 03 | |
193 | Tue 04 | |
194 | Wed 05 | |
195 | Thu 06 | |
196 | Fri 07 | |
197 | Sat 08 | |
198 | Jan 09 | |
199 | Mon 10 | |
200 | Tue 11 | |
201 | Wed 12 | |
202 | Thu 13 | |
203 | ||
204 | 2-day ticks: | |
205 | 2011 | |
206 | Mon 03 | |
207 | Wed 05 | |
208 | Fri 07 | |
209 | Jan 09 | |
210 | Tue 11 | |
211 | Thu 13 | |
212 | Sat 15 | |
213 | Mon 17 | |
214 | Wed 19 | |
215 | Fri 21 | |
216 | Jan 23 | |
217 | Tue 25 | |
218 | Thu 27 | |
219 | ||
220 | 1-week ticks: | |
221 | Jan 02 | |
222 | Jan 09 | |
223 | Jan 16 | |
224 | Jan 23 | |
225 | Jan 30 | |
226 | Feb 06 | |
227 | Feb 13 | |
228 | Feb 20 | |
229 | Feb 27 | |
230 | ||
231 | 1-month ticks: | |
232 | 2011 | |
233 | February | |
234 | March | |
235 | April | |
236 | May | |
237 | June | |
238 | July | |
239 | August | |
240 | September | |
241 | October | |
242 | ||
243 | 3-month ticks: | |
244 | 2011 | |
245 | April | |
246 | July | |
247 | October | |
248 | 2012 | |
249 | April | |
250 | July | |
251 | October | |
252 | 2013 | |
253 | ||
254 | 1-year ticks: | |
255 | 2011 | |
256 | 2012 | |
257 | 2013 | |
258 | 2014 | |
259 | 2015 | |
260 | 2016 | |
261 | 2017 | |
262 | 2018 | |
263 | 2019 | |
264 | 2020 | |
265 | ||
266 | seconds around minute: | |
267 | :56 | |
268 | :57 | |
269 | :58 | |
270 | :59 | |
271 | 01:03 | |
272 | :01 | |
273 | :02 | |
274 | :03 | |
275 | :04 | |
276 | ||
277 | seconds around hour: | |
278 | :56 | |
279 | :57 | |
280 | :58 | |
281 | :59 | |
282 | 03 AM | |
283 | :01 | |
284 | :02 | |
285 | :03 | |
286 | :04 | |
287 | ||
288 | seconds around day: | |
289 | :56 | |
290 | :57 | |
291 | :58 | |
292 | :59 | |
293 | Wed 02 | |
294 | :01 | |
295 | :02 | |
296 | :03 | |
297 | :04 | |
298 | ||
299 | seconds around week: | |
300 | :56 | |
301 | :57 | |
302 | :58 | |
303 | :59 | |
304 | Feb 13 | |
305 | :01 | |
306 | :02 | |
307 | :03 | |
308 | :04 | |
309 | ||
310 | seconds around month: | |
311 | :56 | |
312 | :57 | |
313 | :58 | |
314 | :59 | |
315 | March | |
316 | :01 | |
317 | :02 | |
318 | :03 | |
319 | :04 | |
320 | ||
321 | seconds around year: | |
322 | :56 | |
323 | :57 | |
324 | :58 | |
325 | :59 | |
326 | 2011 | |
327 | :01 | |
328 | :02 | |
329 | :03 | |
330 | :04 | |
331 | ||
332 | minutes around hour: | |
333 | 02:56 | |
334 | 02:57 | |
335 | 02:58 | |
336 | 02:59 | |
337 | 03 AM | |
338 | 03:01 | |
339 | 03:02 | |
340 | 03:03 | |
341 | 03:04 | |
342 | ||
343 | minutes around day: | |
344 | 11:56 | |
345 | 11:57 | |
346 | 11:58 | |
347 | 11:59 | |
348 | Wed 02 | |
349 | 12:01 | |
350 | 12:02 | |
351 | 12:03 | |
352 | 12:04 | |
353 | ||
354 | minutes around week: | |
355 | 11:56 | |
356 | 11:57 | |
357 | 11:58 | |
358 | 11:59 | |
359 | Feb 13 | |
360 | 12:01 | |
361 | 12:02 | |
362 | 12:03 | |
363 | 12:04 | |
364 | ||
365 | minutes around month: | |
366 | 11:56 | |
367 | 11:57 | |
368 | 11:58 | |
369 | 11:59 | |
370 | March | |
371 | 12:01 | |
372 | 12:02 | |
373 | 12:03 | |
374 | 12:04 | |
375 | ||
376 | minutes around year: | |
377 | 11:56 | |
378 | 11:57 | |
379 | 11:58 | |
380 | 11:59 | |
381 | 2011 | |
382 | 12:01 | |
383 | 12:02 | |
384 | 12:03 | |
385 | 12:04 | |
386 | ||
387 | hours around day: | |
388 | 08 PM | |
389 | 09 PM | |
390 | 10 PM | |
391 | 11 PM | |
392 | Wed 02 | |
393 | 01 AM | |
394 | 02 AM | |
395 | 03 AM | |
396 | 04 AM | |
397 | ||
398 | hours around week: | |
399 | 08 PM | |
400 | 09 PM | |
401 | 10 PM | |
402 | 11 PM | |
403 | Feb 13 | |
404 | 01 AM | |
405 | 02 AM | |
406 | 03 AM | |
407 | 04 AM | |
408 | ||
409 | hours around month: | |
410 | 08 PM | |
411 | 09 PM | |
412 | 10 PM | |
413 | 11 PM | |
414 | March | |
415 | 01 AM | |
416 | 02 AM | |
417 | 03 AM | |
418 | 04 AM | |
419 | ||
420 | hours around year: | |
421 | 08 PM | |
422 | 09 PM | |
423 | 10 PM | |
424 | 11 PM | |
425 | 2011 | |
426 | 01 AM | |
427 | 02 AM | |
428 | 03 AM | |
429 | 04 AM | |
430 | ||
431 | days around week: | |
432 | Wed 09 | |
433 | Thu 10 | |
434 | Fri 11 | |
435 | Sat 12 | |
436 | Feb 13 | |
437 | Mon 14 | |
438 | Tue 15 | |
439 | Wed 16 | |
440 | Thu 17 | |
441 | ||
442 | days around month: | |
443 | Fri 25 | |
444 | Sat 26 | |
445 | Feb 27 | |
446 | Mon 28 | |
447 | March | |
448 | Wed 02 | |
449 | Thu 03 | |
450 | Fri 04 | |
451 | Sat 05 | |
452 | ||
453 | days around year: | |
454 | Tue 28 | |
455 | Wed 29 | |
456 | Thu 30 | |
457 | Fri 31 | |
458 | 2011 | |
459 | Jan 02 | |
460 | Mon 03 | |
461 | Tue 04 | |
462 | Wed 05 | |
463 | ||
464 | weeks around month: | |
465 | Apr 03 | |
466 | Apr 10 | |
467 | Apr 17 | |
468 | Apr 24 | |
469 | May | |
470 | May 08 | |
471 | May 15 | |
472 | May 22 | |
473 | May 29 | |
474 | ||
475 | weeks around year: | |
476 | Dec 04 | |
477 | Dec 11 | |
478 | Dec 18 | |
479 | Dec 25 | |
480 | 2006 | |
481 | Jan 08 | |
482 | Jan 15 | |
483 | Jan 22 | |
484 | Jan 29 | |
485 | ||
486 | months around year: | |
487 | September | |
488 | October | |
489 | November | |
490 | December | |
491 | 2006 | |
492 | February | |
493 | March | |
494 | April | |
495 | May | |
496 |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.